Résultats recherche
	 
Tags (5) : Londres
		 Londres: Trois britanniques d'origine marocaine s'imposent dans le Borough de Westminister
MAP | 06/05/2022 | Articlophile
			 
			 
			 Un tableau de l'artiste nigérian Ben Enwonwu s'envole à plus d'un million de livres à Londres
AFP | 16/10/2019 | Articlophile
			 
			 
			 Bulletin de l'actualité économique européenne
MAP | 25/07/2019 | Articlophile
			 
			 
				 21%).
Les autres places européennes ont clôturé la séance en ordre dispersé, 
				 3%) et de la Costa de Santa Cruz de Tenerife (+6, 
				 32%), 
				 36%), 
				 4 milliard de livres sterling au cours des neuf premiers mois., 
				 5% à 195 millions de £ au cours des neuf premiers mois de son exercice, 
				 61%) et Acciona (+1, 
				 61%).Parmi les valeurs qui ont clôturé dans le rouge figurent Ence (-4, 
				 7 points, 
				 a investi dans le transfert de clients vers le Cloud, 
				 ainsi que par la sous-performance de ses licences et services X3.
Le chiffre d’affaires global du groupe avait augmenté de 5, 
				 ArcelorMittal (-1, 
				 Articlophile, 
				 avec 3.144 euros/m2, 
				 avec des baisses de 0, 
				 Bankia (-2, 
				 Bankinter (-0, 
				 CaixaBank (-0, 
				 Colonial (+1, 
				 dont la protection des données critiques et des identités personnelles. 
La société a déclaré jeudi que la baisse avait été causée par ses efforts pour générer des revenus d'abonnement "de haute qualité", 
				 elle aurait enregistré sa pire performance depuis 2003.
Basée à Newcastle, 
				 entraînant une baisse de 9% du stock. Selon la société, 
				 Espagne:
- Les ventes de logements sur la côte espagnole ont augmenté de 5, 
				 et de la Costa da morte sont considérés comme les moins chers, 
				 et une hausse de 0, 
				 Ferrovial (-0, 
				 la Costa del Azahar, 
				 la Costa Valencia, 
				 la plus forte hausse a été enregistrée par la Costa del Sol, 
				 la plus grande entreprise de technologie cotée au Royaume-Uni a annoncé jeudi une forte baisse de son chiffre d'affaires dans le secteur des logiciels, 
				 Londres, 
				 Mapfre (-0, 
				 Maresme (2.368 euros/m2) et de la Costa Brava (2.250 euros/m2), 
				 MásMóvil (+2, 
				 où les prix de l'immobilier ont progressé de 9, 
				 portant ses actions vers leur pire journée depuis 16 ans.
Les ventes de la société dans la catégorie "logiciels et services y afférents" ont diminué de 15, 
				 pour s'établir à 1.720 euros/m2, 
				 qui développe des logiciels utilisés par plus de la moitié des entreprises britanniques pour payer leurs travailleurs, 
				 ressort-il des données de Idealista.
Les prix de logements dans les îles Baléares sont les plus chers, 
				 Sage Group, 
				 selon le portail immobilier "Idealista".
Par région, 
				 si les actions restent à ce niveau en clôture, 
				 soit 1.144 euros/m2, 
				 suivie des îles Baléares (+9, 
				 suivies de la Costa Guipuzcoana (2.972 euros/m2), 
				 tandis que ceux de la Costa Cálida, 
				 un service informatique qui présente plusieurs enjeux à la sécurité et à la fiabilité
			 
			 Après avoir insulté le maire de Londres, Trump fait l’éloge de la reine
Courrier International | 04/06/2019 | Articlophile
			 
			 
			 EasyJet lance un Londres Marrakech en février prochain
Adam Sfali - Emarrakech | 30/10/2012 | Articlophile
			 
			 
			 
		 Articlophile.org. Agrégateur de Blogs & Newslettre
	 
	 

 
			  
			  
 